Aserbaidschan · 340.000 Einwohner
Gandscha ist die zweitgrößte Stadt Aserbaidschans mit reicher Geschichte und günstigeren Preisen als Baku.
| Kostenart | Gandscha | Aserbaidschan (Ø) |
|---|---|---|
| Miete 1-Zi (Zentrum) | 250 € | 500 € |
| Miete 1-Zi (Außenbez.) | 120 € | 250 € |
| Lebensmittel | 150 € | 200 € |
| Nahverkehr | 15 € | 25 € |
| Nebenkosten | – | 60 € |
| Internet | – | 12 € |
| Gesamt / Monat | 535 € | 1.047 € |
Wohnungen ab 200 EUR/Monat.
Lokale Busse und Taxis. Zugverbindung nach Baku.
Ruhigere Atmosphäre als Baku. Historische Sehenswürdigkeiten und Parks.
Informationen nicht aktuell?
Kompletter Guide: Aserbaidschan
Aserbaidschan verbindet orientalisches Flair mit moderner Architektur – Baku ist…