Bahrain · 180.000 Einwohner
Muharraq ist die historische Inselstadt mit UNESCO-Welterbe, traditionellen Souks und Nähe zum Flughafen.
| Kostenart | Muharraq | Bahrain (Ø) |
|---|---|---|
| Miete 1-Zi (Zentrum) | 500 € | 700 € |
| Miete 1-Zi (Außenbez.) | 350 € | 450 € |
| Lebensmittel | 250 € | 300 € |
| Nahverkehr | 40 € | 50 € |
| Nebenkosten | – | 80 € |
| Internet | – | 30 € |
| Gesamt / Monat | 1.140 € | 1.610 € |
Günstiger als Manama. Wohnungen ab 400 EUR/Monat.
Brücke nach Manama. Taxis verfügbar.
Traditionellere Atmosphäre mit historischem Charme und lokalen Märkten.
Informationen nicht aktuell?
Kompletter Guide: Bahrain
Der kleine Inselstaat am Persischen Golf bietet ein liberales Geschäftsumfeld, s…