Libyen · 1.200.000 Einwohner
Tripolis war einst eine mediterrane Perle. Die Hauptstadt ist stark vom Bürgerkrieg gezeichnet.
| Kostenart | Tripolis | Libyen (Ø) |
|---|---|---|
| Miete 1-Zi (Zentrum) | 150 € | 150 € |
| Miete 1-Zi (Außenbez.) | 60 € | 60 € |
| Lebensmittel | 80 € | 80 € |
| Nahverkehr | 10 € | 10 € |
| Nebenkosten | – | 10 € |
| Internet | – | 10 € |
| Gesamt / Monat | 300 € | 320 € |
Kein funktionierender Mietmarkt für Ausländer.
Taxis, soweit verfügbar. Infrastruktur beschädigt.
Durch Konfliktsituation stark eingeschränkt.
Informationen nicht aktuell?
Kompletter Guide: Libyen
Libyen hat nach dem Sturz Gaddafis 2011 mit Bürgerkrieg und Instabilität zu kämp…