Sudan · 6.000.000 Einwohner
Khartum am Zusammenfluss von Blauem und Weißem Nil war eine faszinierende Stadt, ist aber seit 2023 schwer vom Bürgerkrieg betroffen.
| Kostenart | Khartum | Sudan (Ø) |
|---|---|---|
| Miete 1-Zi (Zentrum) | 100 € | 100 € |
| Miete 1-Zi (Außenbez.) | 40 € | 40 € |
| Lebensmittel | 50 € | 50 € |
| Nahverkehr | 10 € | 10 € |
| Nebenkosten | – | 10 € |
| Internet | – | 10 € |
| Gesamt / Monat | 200 € | 220 € |
Durch Krieg kein Mietmarkt.
Durch Krieg stark eingeschränkt.
Durch Konfliktsituation nicht möglich.
Informationen nicht aktuell?
Kompletter Guide: Sudan
Der Sudan hat mehr Pyramiden als Ägypten, aber der Bürgerkrieg seit 2023 macht d…